환율표
150개 이상 세계 통화의 최신 환율 (마지막 업데이트: 2026-02-26)
| 코드 ↑ | 통화 | 1 USD = |
|---|---|---|
| 🇦🇪AED | UAE 디르함 | 3.6725 |
| 🇦🇫AFN | 아프가니스탄 아프가니 | 63.2974 |
| 🇦🇱ALL | 알바니아 레크 | 81.636 |
| 🇦🇲AMD | 아르메니아 드람 | 377.47 |
| 🇦🇴AOA | 앙골라 콴자 | 917.20 |
| 🇦🇷ARS | 아르헨티나 페소 | 1,379.52 |
| 🇦🇺AUD | 호주 달러 | 1.4113 |
| 🇦🇿AZN | 아제르바이잔 마나트 | 1.7001 |
| 🇧🇦BAM | 보스니아 마르크 | 1.6593 |
| 🇧🇩BDT | 방글라데시 타카 | 122.20 |
| 🇧🇬BGN | 불가리아 레프 | 1.6593 |
| 🇧🇭BHD | 바레인 디나르 | 0.376 |
| 🇧🇮BIF | 부룬디 프랑 | 2,966.69 |
| 🇧🇳BND | 브루나이 달러 | 1.2655 |
| 🇧🇴BOB | 볼리비아 볼리비아노 | 6.9165 |
| 🇧🇷BRL | 브라질 헤알 | 5.1541 |
| 🇧🇹BTN | 부탄 눌트럼 | 90.8858 |
| 🇧🇼BWP | 보츠와나 풀라 | 13.1719 |
| 🇧🇾BYN | 벨라루스 루블 | 2.8602 |
| 🇧🇿BZD | 벨리즈 달러 | 2.015 |
| 🇨🇦CAD | 캐나다 달러 | 1.3692 |
| 🇨🇩CDF | 콩고 프랑 | 2,111.34 |
| 🇨🇭CHF | 스위스 프랑 | 0.773166 |
| 🇨🇱CLP | 칠레 페소 | 862.63 |
| 🇨🇳CNY | 중국 위안 | 6.8722 |
| 🇨🇴COP | 콜롬비아 페소 | 3,709.19 |
| 🇨🇷CRC | 코스타리카 콜론 | 474.93 |
| 🇨🇻CVE | 카보베르데 에스쿠도 | 93.5515 |
| 🇨🇿CZK | 체코 코루나 | 20.5486 |
| 🇩🇯DJF | 지부티 프랑 | 178.10 |
| 🇩🇰DKK | 덴마크 크로네 | 6.3386 |
| 🇩🇴DOP | 도미니카 페소 | 60.915 |
| 🇩🇿DZD | 알제리 디나르 | 130.02 |
| 🇪🇬EGP | 이집트 파운드 | 47.8142 |
| 🇪🇷ERN | 에리트레아 나크파 | 15.00 |
| 🇪🇹ETB | 에티오피아 비르 | 154.95 |
| 🇪🇺EUR | 유로 | 0.848386 |
| 🇫🇯FJD | 피지 달러 | 2.1983 |
| 🇬🇧GBP | 영국 파운드 | 0.740077 |
| 🇬🇪GEL | 조지아 라리 | 2.6731 |
| 🇬🇭GHS | 가나 세디 | 10.708 |
| 🇬🇲GMD | 감비아 달라시 | 73.9149 |
| 🇬🇳GNF | 기니 프랑 | 8,776.76 |
| 🇬🇹GTQ | 과테말라 케찰 | 7.6704 |
| 🇬🇾GYD | 가이아나 달러 | 209.17 |
| 🇭🇰HKD | 홍콩 달러 | 7.8223 |
| 🇭🇳HNL | 온두라스 렘피라 | 26.4679 |
| 🇭🇹HTG | 아이티 구르드 | 131.76 |
| 🇭🇺HUF | 헝가리 포린트 | 321.04 |
| 🇮🇩IDR | 인도네시아 루피아 | 16,831.53 |
| 🇮🇱ILS | 이스라엘 셰켈 | 3.0992 |
| 🇮🇳INR | 인도 루피 | 90.8858 |
| 🇮🇶IQD | 이라크 디나르 | 1,310.39 |
| 🇮🇷IRR | 이란 리알 | 1,295,763.15 |
| 🇮🇸ISK | 아이슬란드 크로나 | 122.26 |
| 🇯🇲JMD | 자메이카 달러 | 156.04 |
| 🇯🇴JOD | 요르단 디나르 | 0.709 |
| 🇯🇵JPY | 일본 엔 | 155.57 |
| 🇰🇪KES | 케냐 실링 | 129.01 |
| 🇰🇬KGS | 키르기스스탄 솜 | 87.4501 |
| 🇰🇭KHR | 캄보디아 리엘 | 4,012.33 |
| 🇰🇲KMF | 코모로 프랑 | 417.38 |
| 🇰🇷KRW | 대한민국 원 | 1,435.65 |
| 🇰🇼KWD | 쿠웨이트 디나르 | 0.306573 |
| 🇰🇿KZT | 카자흐스탄 텡게 | 499.03 |
| 🇱🇦LAK | 라오스 킵 | 21,388.56 |
| 🇱🇧LBP | 레바논 파운드 | 89,938.75 |
| 🇱🇰LKR | 스리랑카 루피 | 309.45 |
| 🇱🇷LRD | 라이베리아 달러 | 183.65 |
| 🇱🇸LSL | 레소토 로티 | 15.9455 |
| 🇱🇾LYD | 리비아 디나르 | 6.3311 |
| 🇲🇦MAD | 모로코 디르함 | 9.1667 |
| 🇲🇩MDL | 몰도바 레우 | 17.088 |
| 🇲🇬MGA | 마다가스카르 아리아리 | 4,275.59 |
| 🇲🇰MKD | 마케도니아 디나르 | 52.3114 |
| 🇲🇲MMK | 미얀마 짯 | 2,099.68 |
| 🇲🇳MNT | 몽골 투그리크 | 3,570.43 |
| 🇲🇷MRU | 모리타니 우기야 | 39.9778 |
| 🇲🇺MUR | 모리셔스 루피 | 46.4307 |
| 🇲🇻MVR | 몰디브 루피야 | 15.4564 |
| 🇲🇼MWK | 말라위 콰차 | 1,733.74 |
| 🇲🇽MXN | 멕시코 페소 | 17.1744 |
| 🇲🇾MYR | 말레이시아 링깃 | 3.8939 |
| 🇲🇿MZN | 모잠비크 메티칼 | 63.7416 |
| 🇳🇦NAD | 나미비아 달러 | 15.9455 |
| 🇳🇬NGN | 나이지리아 나이라 | 1,351.63 |
| 🇳🇮NIO | 니카라과 코르도바 | 36.7989 |
| 🇳🇴NOK | 노르웨이 크로네 | 9.5487 |
| 🇳🇵NPR | 네팔 루피 | 145.49 |
| 🇳🇿NZD | 뉴질랜드 달러 | 1.6731 |
| 🇴🇲OMR | 오만 리알 | 0.384868 |
| 🇵🇦PAB | 파나마 발보아 | 1.00 |
| 🇵🇪PEN | 페루 솔 | 3.3587 |
| 🇵🇬PGK | 파푸아뉴기니 키나 | 4.3012 |
| 🇵🇭PHP | 필리핀 페소 | 57.5442 |
| 🇵🇰PKR | 파키스탄 루피 | 279.52 |
| 🇵🇱PLN | 폴란드 즐로티 | 3.5766 |
| 🇵🇾PYG | 파라과이 과라니 | 6,451.24 |
| 🇶🇦QAR | 카타르 리얄 | 3.64 |
| 🇷🇴RON | 루마니아 레우 | 4.3224 |
| 🇷🇸RSD | 세르비아 디나르 | 99.6349 |
| 🇷🇺RUB | 러시아 루블 | 76.6103 |
| 🇷🇼RWF | 르완다 프랑 | 1,459.90 |
| 🇸🇦SAR | 사우디 리얄 | 3.75 |
| 🇸🇧SBD | 솔로몬제도 달러 | 8.0281 |
| 🇸🇨SCR | 세이셸 루피 | 15.0277 |
| 🇸🇩SDG | 수단 파운드 | 600.16 |
| 🇸🇪SEK | 스웨덴 크로나 | 9.0301 |
| 🇸🇬SGD | 싱가포르 달러 | 1.2655 |
| 🇸🇱SLL | 시에라리온 리온 | 22,904.74 |
| 🇸🇴SOS | 소말리아 실링 | 570.62 |
| 🇸🇷SRD | 수리남 달러 | 37.8516 |
| 🇸🇸SSP | 남수단 파운드 | 4,556.61 |
| 🇸🇹STN | 상투메 도브라 | 20.9147 |
| 🇸🇾SYP | 시리아 파운드 | 110.59 |
| 🇸🇿SZL | 에스와티니 릴랑게니 | 15.9455 |
| 🇹🇭THB | 태국 바트 | 31.0479 |
| 🇹🇯TJS | 타지키스탄 소모니 | 9.4557 |
| 🇹🇲TMT | 투르크메니스탄 마나트 | 3.5095 |
| 🇹🇳TND | 튀니지 디나르 | 2.8664 |
| 🇹🇴TOP | 통가 파앙가 | 2.3743 |
| 🇹🇷TRY | 터키 리라 | 43.8557 |
| 🇹🇹TTD | 트리니다드 달러 | 6.7754 |
| 🇹🇼TWD | 대만 달러 | 31.3195 |
| 🇹🇿TZS | 탄자니아 실링 | 2,556.33 |
| 🇺🇦UAH | 우크라이나 흐리브냐 | 43.2915 |
| 🇺🇬UGX | 우간다 실링 | 3,583.03 |
| 🇺🇸USD | 미국 달러 | 1.00 |
| 🇺🇾UYU | 우루과이 페소 | 38.6273 |
| 🇺🇿UZS | 우즈베키스탄 솜 | 12,198.83 |
| 🇻🇪VES | 베네수엘라 볼리바르 | 408.78 |
| 🇻🇳VND | 베트남 동 | 26,203.21 |
| 🇻🇺VUV | 바누아투 바투 | 118.62 |
| 🇼🇸WST | 사모아 탈라 | 2.7049 |
| 🇨🇲XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 556.50 |
| 🇸🇳XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 556.50 |
| 🇵🇫XPF | CFP 프랑 | 101.24 |
| 🇾🇪YER | 예멘 리알 | 238.46 |
| 🇿🇦ZAR | 남아공 랜드 | 15.9455 |
| 🇿🇲ZMW | 잠비아 콰차 | 18.9703 |
140개 통화 표시 중