Exchange Rates
Latest exchange rates for 150+ world currencies (Last Updated: 2026-03-02)
| Code ↑ | Currency | 1 USD = |
|---|---|---|
| 🇦🇪AED | UAE Dirham | 3.6725 |
| 🇦🇫AFN | Afghan Afghani | 63.7515 |
| 🇦🇱ALL | Albanian Lek | 81.4939 |
| 🇦🇲AMD | Armenian Dram | 376.90 |
| 🇦🇴AOA | Angolan Kwanza | 927.30 |
| 🇦🇷ARS | Argentine Peso | 1,396.93 |
| 🇦🇺AUD | Australian Dollar | 1.4059 |
| 🇦🇿AZN | Azerbaijani Manat | 1.7015 |
| 🇧🇦BAM | Bosnian Mark | 1.6552 |
| 🇧🇩BDT | Bangladeshi Taka | 122.33 |
| 🇧🇬BGN | Bulgarian Lev | 1.6552 |
| 🇧🇭BHD | Bahraini Dinar | 0.376 |
| 🇧🇮BIF | Burundian Franc | 2,959.87 |
| 🇧🇳BND | Brunei Dollar | 1.2647 |
| 🇧🇴BOB | Bolivian Boliviano | 6.921 |
| 🇧🇷BRL | Brazilian Real | 5.1327 |
| 🇧🇹BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.0807 |
| 🇧🇼BWP | Botswana Pula | 13.0522 |
| 🇧🇾BYN | Belarusian Ruble | 2.8936 |
| 🇧🇿BZD | Belize Dollar | 2.0118 |
| 🇨🇦CAD | Canadian Dollar | 1.3645 |
| 🇨🇩CDF | Congolese Franc | 2,209.47 |
| 🇨🇭CHF | Swiss Franc | 0.769293 |
| 🇨🇱CLP | Chilean Peso | 873.66 |
| 🇨🇳CNY | Chinese Yuan | 6.8577 |
| 🇨🇴COP | Colombian Peso | 3,756.71 |
| 🇨🇷CRC | Costa Rican Colón | 470.89 |
| 🇨🇻CVE | Cape Verdean Escudo | 93.3189 |
| 🇨🇿CZK | Czech Koruna | 20.5186 |
| 🇩🇯DJF | Djiboutian Franc | 178.43 |
| 🇩🇰DKK | Danish Krone | 6.3242 |
| 🇩🇴DOP | Dominican Peso | 59.6751 |
| 🇩🇿DZD | Algerian Dinar | 129.93 |
| 🇪🇬EGP | Egyptian Pound | 47.7307 |
| 🇪🇷ERN | Eritrean Nakfa | 15.00 |
| 🇪🇹ETB | Ethiopian Birr | 156.11 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 0.846277 |
| 🇫🇯FJD | Fijian Dollar | 2.2051 |
| 🇬🇧GBP | British Pound | 0.741586 |
| 🇬🇪GEL | Georgian Lari | 2.6707 |
| 🇬🇭GHS | Ghanaian Cedi | 10.6653 |
| 🇬🇲GMD | Gambian Dalasi | 73.3941 |
| 🇬🇳GNF | Guinean Franc | 8,775.20 |
| 🇬🇹GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6652 |
| 🇬🇾GYD | Guyanese Dollar | 209.27 |
| 🇭🇰HKD | Hong Kong Dollar | 7.8232 |
| 🇭🇳HNL | Honduran Lempira | 26.5187 |
| 🇭🇹HTG | Haitian Gourde | 131.62 |
| 🇭🇺HUF | Hungarian Forint | 318.95 |
| 🇮🇩IDR | Indonesian Rupiah | 16,771.79 |
| 🇮🇱ILS | Israeli Shekel | 3.1283 |
| 🇮🇳INR | Indian Rupee | 91.0807 |
| 🇮🇶IQD | Iraqi Dinar | 1,310.42 |
| 🇮🇷IRR | Iranian Rial | 1,314,250.33 |
| 🇮🇸ISK | Icelandic Krona | 121.46 |
| 🇯🇲JMD | Jamaican Dollar | 156.10 |
| 🇯🇴JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| 🇯🇵JPY | Japanese Yen | 156.05 |
| 🇰🇪KES | Kenyan Shilling | 129.00 |
| 🇰🇬KGS | Kyrgyz Som | 87.4483 |
| 🇰🇭KHR | Cambodian Riel | 4,006.96 |
| 🇰🇲KMF | Comorian Franc | 416.34 |
| 🇰🇷KRW | South Korean Won | 1,437.52 |
| 🇰🇼KWD | Kuwaiti Dinar | 0.306442 |
| 🇰🇿KZT | Kazakh Tenge | 497.99 |
| 🇱🇦LAK | Laotian Kip | 21,383.20 |
| 🇱🇧LBP | Lebanese Pound | 90,471.68 |
| 🇱🇰LKR | Sri Lankan Rupee | 309.19 |
| 🇱🇷LRD | Liberian Dollar | 183.57 |
| 🇱🇸LSL | Lesotho Loti | 15.8953 |
| 🇱🇾LYD | Libyan Dinar | 6.3142 |
| 🇲🇦MAD | Moroccan Dirham | 9.1486 |
| 🇲🇩MDL | Moldovan Leu | 17.092 |
| 🇲🇬MGA | Malagasy Ariary | 4,206.49 |
| 🇲🇰MKD | Macedonian Denar | 52.1557 |
| 🇲🇲MMK | Myanmar Kyat | 2,100.13 |
| 🇲🇳MNT | Mongolian Tugrik | 3,566.03 |
| 🇲🇷MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.9228 |
| 🇲🇺MUR | Mauritian Rupee | 46.3632 |
| 🇲🇻MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.459 |
| 🇲🇼MWK | Malawian Kwacha | 1,735.08 |
| 🇲🇽MXN | Mexican Peso | 17.2337 |
| 🇲🇾MYR | Malaysian Ringgit | 3.8922 |
| 🇲🇿MZN | Mozambican Metical | 63.9112 |
| 🇳🇦NAD | Namibian Dollar | 15.8953 |
| 🇳🇬NGN | Nigerian Naira | 1,363.02 |
| 🇳🇮NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.807 |
| 🇳🇴NOK | Norwegian Krone | 9.5098 |
| 🇳🇵NPR | Nepalese Rupee | 145.80 |
| 🇳🇿NZD | New Zealand Dollar | 1.6676 |
| 🇴🇲OMR | Omani Rial | 0.385149 |
| 🇵🇦PAB | Panamanian Balboa | 1.00 |
| 🇵🇪PEN | Peruvian Sol | 3.3547 |
| 🇵🇬PGK | Papua New Guinean Kina | 4.2841 |
| 🇵🇭PHP | Philippine Peso | 57.6958 |
| 🇵🇰PKR | Pakistani Rupee | 279.54 |
| 🇵🇱PLN | Polish Zloty | 3.5744 |
| 🇵🇾PYG | Paraguayan Guarani | 6,440.99 |
| 🇶🇦QAR | Qatari Riyal | 3.64 |
| 🇷🇴RON | Romanian Leu | 4.3137 |
| 🇷🇸RSD | Serbian Dinar | 99.4211 |
| 🇷🇺RUB | Russian Ruble | 77.2701 |
| 🇷🇼RWF | Rwandan Franc | 1,458.38 |
| 🇸🇦SAR | Saudi Riyal | 3.75 |
| 🇸🇧SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0451 |
| 🇸🇨SCR | Seychellois Rupee | 14.6943 |
| 🇸🇩SDG | Sudanese Pound | 600.21 |
| 🇸🇪SEK | Swedish Krona | 9.0306 |
| 🇸🇬SGD | Singapore Dollar | 1.2647 |
| 🇸🇱SLL | Sierra Leonean Leone | 22,924.90 |
| 🇸🇴SOS | Somali Shilling | 571.48 |
| 🇸🇷SRD | Surinamese Dollar | 37.8357 |
| 🇸🇸SSP | South Sudanese Pound | 4,542.37 |
| 🇸🇹STN | São Tomé Dobra | 20.8732 |
| 🇸🇾SYP | Syrian Pound | 110.52 |
| 🇸🇿SZL | Eswatini Lilangeni | 15.8953 |
| 🇹🇭THB | Thai Baht | 31.0881 |
| 🇹🇯TJS | Tajik Somoni | 9.5106 |
| 🇹🇲TMT | Turkmen Manat | 3.4902 |
| 🇹🇳TND | Tunisian Dinar | 2.8564 |
| 🇹🇴TOP | Tongan Paʻanga | 2.3574 |
| 🇹🇷TRY | Turkish Lira | 43.9229 |
| 🇹🇹TTD | Trinidad Dollar | 6.7402 |
| 🇹🇼TWD | Taiwan Dollar | 31.3958 |
| 🇹🇿TZS | Tanzanian Shilling | 2,545.11 |
| 🇺🇦UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.1767 |
| 🇺🇬UGX | Ugandan Shilling | 3,601.79 |
| 🇺🇸USD | US Dollar | 1.00 |
| 🇺🇾UYU | Uruguayan Peso | 38.3874 |
| 🇺🇿UZS | Uzbek Som | 12,172.05 |
| 🇻🇪VES | Venezuelan Bolívar | 416.71 |
| 🇻🇳VND | Vietnamese Dong | 25,936.60 |
| 🇻🇺VUV | Vanuatu Vatu | 119.17 |
| 🇼🇸WST | Samoan Tala | 2.7159 |
| 🇨🇲XAF | Central African CFA Franc | 555.12 |
| 🇸🇳XOF | West African CFA Franc | 555.12 |
| 🇵🇫XPF | CFP Franc | 100.99 |
| 🇾🇪YER | Yemeni Rial | 238.38 |
| 🇿🇦ZAR | South African Rand | 15.8953 |
| 🇿🇲ZMW | Zambian Kwacha | 18.9059 |
Showing 140 currencies